Gutachten für Skoda Karoq
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,40 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 days
Produktinformationen "Gutachten für Skoda Karoq"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf maximal 1600 - 2130 kg Anhängelast (je nach Variante, siehe Verwendungsbereich). Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Typ: | NU |
---|
maximale Anhängelast: | 1600 - 2130 kg |
---|---|
min. erforderliche Stützlast: | 64 - 85,2 kg |
min. erforderlicher D-Wert: | 8,6 - 10,45 kN |
Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Typ | EG-BE-Nr. | serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
NU | e8*2007/46*0272*xx | 1200 | 1600 | 3541 | 64 | 8,6 |
NU | e8*2007/46*0272*xx | 1400 | 1850 | 3850 | 74 | 9,39 |
NU | e8*2007/46*0272*xx | 1500 | 2000 | 4000 | 80 | 9,81 |
NU | e8*2007/46*0272*xx | 1800 | 2000 | 4000 | 80 | 9,81 |
NU | e8*2007/46*0272*xx | 1900 | 2100 | 4350 | 84 | 10,61 |
NU | e8*2007/46*0272*xx | 2000 | 2161 | 4350 | 86,44 | 10,6 |
NU | e8*2007/46*0272*xx | 2100 | 2240 | 4490 | 89,6 | 10,98 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) - 01.07.2017 - heute | 1.0 TSI (85 kW / 115 PS) - 01.07.2017 - heute |
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) - 01.07.2017 - heute | 1.5 TSI 4x4 (110 kW / 150 PS) - 01.07.2017 - heute |
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) - 01.07.2017 - heute | 1.6 TDI (85 kW / 115 PS) - 01.07.2017 - heute |
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) - 01.07.2017 - heute | 2.0 TDI (110 kW / 150 PS) - 01.07.2017 - heute |
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) - 01.07.2017 - heute | 2.0 TDI 4x4 (140 kW / 190 PS) - 01.07.2017 - heute |
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) - 01.07.2017 - heute | 2.0 TSI 4x4 (140 kW / 190 PS) - 01.04.2019 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
Name und Anschrift des Herstellers
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: https://www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: 08544 97279-0